POSTO | FEVEREIRO/2012 (R$) | JUNHO/2012 (R$) |
CORONEL | 9.436,93 | 10.407,31 |
TENENTE-CORONEL | 8.145,25 | 9.062,09 |
MAJOR | 7.190,72 | 8.011,88 |
CAPITÃO | 5.826,09 | 6.710,33 |
PRIMEIRO TENENTE | 4.611,24 | 5.432,34 |
SEGUNDO TENENTE | 3.616,16 | 4.346,64 |
SUBTENENTE | 2.773,71 | 3.502,00 |
PRIMEIRO SARGENTO | 2.565,86 | 3.212,63 |
SEGUNDO SARGENTO | 2.388,14 | 2.949,62 |
TERCEIRO SARGENTO | 2.141,59 | 2.350,00 |
CABO | 1.908,76 | 2.300,00 |
SOLDADO | 1.818,16 | 2.261,00 |
quinta-feira, 20 de outubro de 2011
Veja a tabela de salários que o Governo do RN oferece à PM e aos Bombeiros
Do amigo João Ricardo Correia, assessor de Imprensa da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, recebi a seguinte tabela com a proposta apresentada à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros, pelo secretário de Administração do RN, com a ressalva de que "Caso o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal não permita aumentar a despesas com pessoal, não será implantado o aumento:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários críticos sem identificação não serão aceitos.